| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 30. 10. 2025 | Sumár faktúr za mesiac september 2025 | 14 998,14 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 28. 10. 2025 | Sumár faktúr za mesiac august 2025 | 25 799,55 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 28. 10. 2025 | Sumár faktúr za mesiac júl 2025 | 17 155,91 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 4. 8. 2025 | Sumár faktúr za mesiac jún 2025 | 13 723,08 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 4. 8. 2025 | Sumár faktúr za mesiac máj2025 | 16 651,74 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 4. 8. 2025 | Sumár faktúr za mesiac apríl 2025 | 14 617,42 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 4. 8. 2025 | Sumár faktúr za mesiac marec 2025 | 8 341,81 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 2. 4. 2025 | Sumár faktúr za mesiac február 2025 | 6 662,27 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 2. 4. 2025 | Sumár faktúr za mesiac január 2025 | 9 948,94 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 10. 2. 2025 | Sumár faktúr za mesiac december 2024 | 17 193,60 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 19. 12. 2024 | Sumár faktúr za mesiac november 2024 | 27 200,31 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 25. 11. 2024 | Sumár faktúr za mesiac október 2024 | 91 337,85 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 15. 10. 2024 | Sumár faktúr za mesiac september 2024 | 69 568,35 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 16. 9. 2024 | Sumár faktúr za mesiac august 2024 | 86 971,46 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 30. 8. 2024 | Sumár faktúr za mesiac júl 2024 | 16 428,42 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 26. 7. 2024 | Sumár faktúr za mesiac jún 2024 | 14 903,91 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 27. 6. 2024 | Sumár faktúr za mesiac máj 2024 | 9 799,58 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 23. 5. 2024 | Sumár faktúr za mesiac apríl 2024 | 5 957,39 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 25. 4. 2024 | Sumár faktúr za mesiac marec 2024 | 9 102,20 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 14. 3. 2024 | Sumár faktúr za mesiac február 2024 | 18 641,14 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 1. 2. 2024 | Sumár faktúr za mesiac január 2024 | 17 884,69 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 26. 1. 2024 | Sumár faktúr za mesiac december 2023 | 54 642,34 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 27. 12. 2023 | Sumár faktúr za mesiac november 2023 | 33 669,85 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 23. 11. 2023 | Sumár faktúr za mesiac október 2023 | 56 745,61 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 25. 10. 2023 | Sumár faktúr za mesiac september 2023 | 18 263,67 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 25. 9. 2023 | Sumár faktúr za mesiac august 2023 | 15 396,83 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 28. 8. 2023 | Sumár faktúr za mesiac júl 2023 | 39 476,01 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 26. 7. 2023 | Sumár faktúr za mesiac jún 2023 | 16 277,45 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 29. 6. 2023 | Sumár faktúr za mesiac máj 2023 | 8 424,71 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 25. 5. 2023 | Sumár faktúr za mesiac apríl 2023 | 7 434,82 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 5. 4. 2023 | Sumár faktúr za mesiac marec 2023 | 6 613,33 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 6. 3. 2023 | Sumár faktúr za mesiac február 2023 | 10 999,30 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 3. 2. 2023 | Sumár faktúr za mesiac január 2023 | 9 028,11 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 3. 1. 2023 | Sumár faktúr za mesiac december 2022 | 13 778,16 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 1. 12. 2022 | Sumár faktúr za mesiac november 2022 | 7 187,05 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 1. 12. 2022 | Sumár faktúr za mesiac október 2022 | 11 107,52 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 18. 10. 2022 | Sumár faktúr za mesiac september 2022 | 14 049,85 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 18. 10. 2022 | Sumár faktúr za mesiac jún 2022 | 5 641,14 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 18. 10. 2022 | Sumár faktúr za mesiac apríl 2022 | 7 844,85 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 12. 10. 2022 | Sumár faktúr za mesiac august 2022 | 9 271,70 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 12. 10. 2022 | Sumár faktúr za mesiac júl 2022 | 8 133,48 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 22. 7. 2022 | Sumár faktúr za mesiac máj 2022 | 6 369,21 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 22. 7. 2022 | Sumár faktúr za mesiac marec 2022 | 6 216,19 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 22. 7. 2022 | Sumár faktúr za mesiac február 2022 | 5 341,21 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
| 10. 3. 2022 | Sumár faktúr za mesiac január 2022 | 3 649,73 EUR | Dodávatelia tovaru a služieb za príslušný mesiac Obec Klokoč | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |